- Mushkin Pilot - 500GB PCIe NVMe 1.3 - M.2 (2280) 内蔵ソリッドステートドライブ (SSD) - Gen3 x4 - 3D TLC - (MKNSSDPL500GB-D8),
- ウイニングボア ハイスピードカッターφ53 WBH-53 超硬ホールソー,
- A-Tech 32GB RAM Kit for Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 (Intel) (2 x 16GB) DDR4 2,
MF83321-9260008-729
Vivienne Westwood GOLD LABEL バッファローコート シープスキン 90年代 ブラック サイズM ヴィヴィアンウエストウッド ゴールドレーベル【中古】1-1008A♪
【参考ランク】A-B
【全体の印象】やや使用感はありますが、全体的な印象としては綺麗です。
※詳しい商品説明は下部にございます。必ずご確認の上ご検討ください。
スマートフォンの場合:「商品情報をもっと見る」をクリックし、下にスクロール
商品説明 | |
---|---|
ブランド | 8919 |
アイテム | その他ジャケット·コート バッファローコート シープスキン 90年代 |
カラー | ブラック ※色は実物を見て判断したものを記載しております。発売時のカラー展開は把握しておりませんので、メーカー公式のカラーとは異なる場合もございます事をご了承くださいませ。 |
性別タイプ | メンズ |
表記サイズ | M |
実寸サイズ | 肩幅:約51.5cm 着丈(後ろ):約80cm 身幅:約63cm 袖丈:約69cm ※記載以外のサイズが合わないことを理由とした返品はできませんので、 記載部分以外で実寸サイズの気になる箇所があれば必ず購入前にご質問ください。 |
品質表示 | シープスキン 品質タグなし |
季節·シーズン | 秋冬 |
状態 | 【参考ランク】A-B 【全体の印象】 やや使用感はありますが、全体的な印象としては綺麗です。 【状態】小傷 【細かく見ると】 ボタン2つに緩みあり。 ところどころに小さな傷あり。 ※保管時にできた折りジワ、繊維付着などはご容赦下さい。 |
仕様 | フロント:ボタン ポケット:あり 透け感:なし 裏地:なし |
その他 | ※モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。 質問などありましたらご遠慮なくどうぞ! |
参考ランク詳細 | |
---|---|
S | 新品·未使用品·タグ付きのままなどの商品 (保管時にできた折ジワなどはご容赦ください) |
A | 使用感があまり感じられず、全体的に程度がとても良い商品 |
B | 傷·ほつれ·汚れなどのいずれかはありますが、それほど目立たなく使用上特に問題がない商品 |
C | 多少目立つ使用感·傷·ほつれ·汚れのいずれかがある商品 |
D | 使用感が多く、全体的に目立った傷や汚れなどのある難有り商品 |
ご注意 | ·上記のランクは出品スタッフが検品したうえで決めておりますが、ランク付けに関しての考えには個人差がございます。あくまでも参考程度のランクとお考えください。 ·ユーズド加工物や、元々風合いのある素材を使用していると思われる商品は、それが使用によってのダメージか判断ができかねるため、ランクを表記していない場合がございます。その場合は記載した現物の商品状態をご参考のうえご検討ください。 ·汚れ、傷、ニオイなどにつきましては細かくチェックしておりますが、小さな物は見落とし等もあり全て記載できませんので、完璧を求められる方は入札をお控えください。 ·中古品特有のにおいがある場合がございます。出品前に十分なチェックをおこなっておりますが、においの感じ方には個人差がありますので、においに敏感な方はご入札をお控え下さい。気になる方は事前に質問欄からお問い合わせ下さい。 |
サイズ計測部分 トップス | |
---|---|
着丈 | 背中側の襟下(首の付け根)から裾まで |
肩幅 | 背中側の両肩の肩先(付け根)から肩先までを直線で測った長さ ※伸縮性のある素材の場合でも平置きの状態で伸ばさずに計測 |
身幅 | 背中側の両袖の付け根下(脇の下)を直線数値 |
袖丈 | 肩先から袖先まで |
裄丈 | 後ろ身頃の中心から肩を通って袖口まで |
サイズ計測部分 パンツ | |
---|---|
ウエスト | 直線で計測したウエストの2倍の数値 |
股上 | ウエストの前の部分から股の縫い目まで ※正式には前股ぐりという部分 |
股下 | 股の縫い目から裾まで |
ワタリ幅 | 太股の付け根部分を横に伸ばし一番広い部分を計測 ※股の縫い目の交差する部分からではありません |
裾幅 | 裾部分の直線数値 |
サイズ計測部分 スカート | |
---|---|
ウエスト | 直線で計測したウエストの2倍の数値 |
ヒップ幅 | ウエストから約18センチ下の部分を水平に計測した数値 ※計測位置は商品によって多少異なりますので大体の目安とお考え下さい |
着丈 | ウエストから裾までの直線数値 |
裾幅 | 裾部分の直線数値 |
サイズ計測について その他 | |
---|---|
計測方法および 誤差について | ·平置採寸です。丁寧におこなってはおりますが、多少の誤差が生じる場合もございますので、計測値の5%以内の誤差に関しましてはご容赦くださいますようお願い申し上げます。 ·ローライズのパンツはウエストサイズというより腰周り、骨盤周りのサイズになりますのでご注意ください。 ·商品デザインによって上記の計測方法と異なる場合がございます。その場合は説明文に計測箇所を記載致します。 |
着用画像の トルソーサイズ (レディース) | 9号 肩幅:37 胸囲:80 ウエスト:62 ヒップ:83 |
着用画像の トルソーサイズ (メンズ) | 肩幅:38 胸囲:85 ウェスト:71 |
精密板金の中ロット量産なら株式会社協和工業 | 品質と納期対応力でお客様に貢献します
中古 モンクレール MONCLER 20AW CARDIGAN TRICOT ニットカーディガン ダウン 切替 ジップアップ スタンドカラー ロゴ S 黒 ブラック 【ベクトル 古着】,
※上記はあくまでイメージです。加工内容によってより多くのロットサイズ、大きなワークサイズにも対応することが可能です。詳しくはお問い合わせください。